MyBioSource/Cavy A去整合素和金属蛋白酶10 ELISA试剂盒/MBS028786/5x96条带孔
品牌:
MyBioSource LLC
市场价:
¥53000.00
美元价:
31800.00
产品分类:
夹心法ELISA
公司分类:
Sandwich_method_ELISA
联系Q Q:
3392242852
电话号码:
4000-520-616
电子邮箱:
info@ebiomall.com
商品介绍
| ProductName | ADisintegrinandMetalloprotease10(ADAM10),ELISAKit | ||
| AlsoKnownAs | CavyADisintegrinandMetalloprotease10ELISAKit | ||
| ProductGeneName | ADAM10elisakit | [SimilarProducts] | |
| ResearchUseOnly | ForResearchUseOnly.Notforuseindiagnosticprocedures. | ||
| RequestforManualInsert | ![]() | ||
| ChromosomeLocation | Chromosome:15;NC_000015.9(58888510..59042177,complement).Location:15q22 | ||
| OMIM | 602192 | ||
| 3DStructure | ModBase3DStructureforO14672 | ||
| SpeciesReactivity | Cavy | ||
| AssayType | Sandwich | ||
| PreparationandStorage | Storeallreagentsat2-8degreeC | ||
| ProductNote | OurELISAassaysaredynamicresearchtoolsandsometimestheymaybeupdatedandimproved.Iftheformatofthisassayisimportanttoyouthenpleasecontactourtechnicalsupportteamwithapresalesinquirybeforeplacinganorder.Wewillconfirmthecurrentdetailsoftheassay. | ||
| OtherNotes | SmallvolumesofADAM10elisakitvial(s)mayoccasionallybecomeentrappedinthesealoftheproductvialduringshipmentandstorage.Ifnecessary,brieflycentrifugethevialonatabletopcentrifugetodislodgeanyliquidinthecontainer`scap.Certainproductsmayrequiretoshipwithdryiceandadditionaldryicefeemayapply. | ||
| SearchableTermsforADAM10purchase | MBS028786isaready-to-usemicrowell,stripplateSandwichELISA(enzyme-linkedimmunosorbentassay)KitforanalyzingthepresenceoftheADisintegrinandMetalloprotease10(ADAM10)ELISAKittargetanalytesinBIOLOGicalsamples.TheconcentrationgrADIentsofthekitstandardsorpositivecontrolsrenderatheoreticalkitdetectionrangeinbiologicalresearchsamplescontainingADAM10.TheELISAanalyticalbiochemicaltechniqueoftheMBS028786kitisbasedonADAM10antibody-ADAM10antigeninteractions(immunosorbency)andanHRPcolorimetricdetectionsystemtodetectADAM10antigentargetsinsamples.TheELISAKitisdesignedtodetectnative,notrecombinant,ADAM10.Appropriatesampletypesmayincludeundilutedbodyfluidsand/ortissuehomogenates,secretions.Qualitycontrolassaysassessingreproducibilityidentifiedtheintra-assayCV(%)andinter-assayCV(%). | ||
| NCBI/UniprotdatabelowdescribegeneralgeneinformationforADAM10.Itmaynotnecessarilybeapplicabletothisproduct. | |||
| NCBIGI# | 2393947 | ||
| NCBIGeneID | 102 | ||
| NCBIAccession# | AAC51766.1 | [OtherProducts] | |
| UniProtPrimaryAccession# | O14672 | [OtherProducts] | |
| UniProtSecondaryAccession# | Q10742;Q92650 | [OtherProducts] | |
| UniProtRelatedAccession# | O14672 | [OtherProducts] | |
| MolecularWeight | 84,142Da | ||
| NCBIOfficialFullName | ADAM10 | ||
| NCBIOfficialSynonymFullNames | ADAMmetallopeptidasedomain10 | ||
| NCBIOfficialSymbol | ADAM10 | [SimilarProducts] | |
| NCBIOfficialSynonymSymbols | kuz;AD10;MADM;CD156c;HsT18717 | [SimilarProducts] | |
| NCBIProteinInformation | disintegrinandmetalloproteinasedomain-containingprotein10;CDw156;ADAM10;kuzbanianproteinhomolog;mammaliandisintegrin-metalloprotease;adisintegrinandmetalloproteasedomain10;adisintegrinandmetalloproteinasedomain10 | ||
| UniProtProteinName | Disintegrinandmetalloproteinasedomain-containingprotein10 | ||
| UniProtSynonymProteinNames | CDw156;Kuzbanianproteinhomolog;Mammaliandisintegrin-metalloprotease | ||
| ProteinFamily | Disintegrinandmetalloproteinasedomain-containingprotein | ||
| UniProtGeneName | ADAM10 | [SimilarProducts] | |
| UniProtSynonymGeneNames | KUZ;MADM;ADAM10 | [SimilarProducts] | |
| UniProtEntryName | ADA10_HUMAN | ||
| NCBISummaryforADAM10 | MembersoftheADAMfamilyarecellsurfaceproteinswithauniquestructurepossessingbothpotentialadhesionandproteasedomains.ThisgeneencodesandADAMfamilymemberthatcleavesmanyproteinsincludingTNF-alphaandE-cadherin.[providedbyRefSeq,Jul2008] | ||
| UniProtCommentsforADAM10 | ADAM10:Cleavesthemembrane-boundprecursorofTNF-alphaat'76-Ala-|-Val-77'toitsmaturesolubleform.ResponsIBLefortheproteolyticalreleaseofsolubleJAM3fromendothelialcellssurface.Responsiblefortheproteolyticreleaseofseveralothercell-surfaceproteins,includingheparin-bindingepidermalgrowth-likefactor,ephrin-A2andforconstitutiveandregulatedalpha-secretasecleavageofamyloidprecursorprotein(APP).Contributestothenormalcleavageofthecellularprionprotein.InvolvedinthecleavageoftheadhesionmoleculeL1atthecellsurfaceandinreleasedmembranevesicles,suggestingavesicle-basedproteaseactivity.ControlsalsotheproteolyticprocessingofNotchandmediateslateralinhibitionduringneurogenesis.ResponsiblefortheFasLectodomainsheddingandforthegenerationoftheremnantADAM10-processedFasL(FasLAPL)transmembraneform.AlsocleavestheectodomainoftheintegralmembraneproteinsCORINandITM2B.MayregulatetheEFNA5-EPHA3signaling. Proteintype:EC3.4.24.81;Motility/polarity/chemotaxis;Membraneprotein,integral;Cellsurface;Celladhesion;Vesicle;Protease ChromosomalLocationofHumanOrtholog:15q22 CellularComponent:Golgiapparatus;focaladhesion;cellsurface;membrane;intracellularmembrane-boundorganelle;postsynapticdensity;cytoplasm;plasmamembrane;integraltomembrane;Golgi-associatedvesicle;nucleus MolecularFunction:integrinbinding;proteinbinding;proteinhomodimerizationactivity;zincionbinding;metallopeptidaseactivity;metalloendopeptidaseactivity;endopeptidaseactivity;SH3domainbinding;proteinkinasebinding;receptorbinding BiologicalProcess:epidermalgrowthfactorreceptorsignalingpathway;integrin-mediatedsignalingpathway;axonguidance;extracellularmatrixorganizationandbiogenesis;Notchsignalingpathway;inuteroembryonicdevelopment;membraneproteinectodomainproteolysis;constitutiveproteinectodomainproteolysis;Notchreceptorprocessing;negativeregulationofcelladhesion;positiveregulationofcellgrowth;proteinaminoacidphosphorylation;extracellularmatrixdisassembly;collagencatabolicprocess;PMA-induciblemembraneproteinectodomainproteolysis;monocyteactivation;cell-cellsignaling;positiveregulationofcellproliferation;ephrinreceptorsignalingpathway;positiveregulationofcellmigration Disease:ReticulateAcropigmentationOfKitamura;AlzheimerDisease18 | ||
| ResearchArticlesonADAM10 | 1.MiR-144andMir-451negativelyregulatortheADAM10proteinexpressionandmaycontributetoAlzheimerdiseasepathogenesis. | ||
| Precautions | AllofMyBioSource"sProductsareforscientificlaboratoryresearchpurposesandarenotfordiagnostic,therapeutics,prophylacticorinvivouse.Throughyourpurchase,youexpresslyrepresentandwarranttoMyBioSourcethatyouwillproperlytestanduseanyProductspurchasedfromMyBioSourceinaccordancewithindustrystandards.MyBioSourceanditsauthorizeddistributorsreservetherighttorefusetoprocessanyorderwherewereasonablybelievethattheintendedusewillfalloutsideofouracceptableguidelines. | ||
| Disclaimer | Whileeveryeffortsweremadetoensuretheaccuracyoftheinformationprovidedinthisdatasheet,MyBioSourcewillnotbeliableforanyomissionsorerrorscontainedherein.MyBioSourcereservestherighttomakechangestothisdatasheetatanytimewithoutpriornotice. ItistheresponsibilityofthecustomertoreportproductperformanceissuestoMyBioSourcewithin30daysofreceiptoftheproduct.PleasevisitourTerms&Conditionspageformoreinformation. | ||


